<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Misteriosul numar pi</title>
	<atom:link href="http://www.almeea.com/misteriosul-numar-pi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.almeea.com/misteriosul-numar-pi/</link>
	<description>Site de spiritualitate si paranormal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 00:45:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: bibi</title>
		<link>http://www.almeea.com/misteriosul-numar-pi/comment-page-1/#comment-4954</link>
		<dc:creator>bibi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 11:06:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.new.almeea.com/?p=960#comment-4954</guid>
		<description>Chiar imi e de mare folos la matematica. Multumesc acestui site</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chiar imi e de mare folos la matematica. Multumesc acestui site</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ade</title>
		<link>http://www.almeea.com/misteriosul-numar-pi/comment-page-1/#comment-4686</link>
		<dc:creator>ade</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 12:03:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.new.almeea.com/?p=960#comment-4686</guid>
		<description>ce misterios este numarul pi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ce misterios este numarul pi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ade</title>
		<link>http://www.almeea.com/misteriosul-numar-pi/comment-page-1/#comment-4684</link>
		<dc:creator>ade</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 12:01:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.new.almeea.com/?p=960#comment-4684</guid>
		<description>ce misterios este numarul pi!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ce misterios este numarul pi!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: paul augustin</title>
		<link>http://www.almeea.com/misteriosul-numar-pi/comment-page-1/#comment-3974</link>
		<dc:creator>paul augustin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 10:46:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.new.almeea.com/?p=960#comment-3974</guid>
		<description>numarul pi, 3,14=genealogia lui cristos ;in evanghelia du pa matei _ de la Adam pina la nastera lui  CRISOS sunt de 3 ori 14 generatii ;  pi la puterea 2=G.Pentru mai multe informati contactati_ma</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>numarul pi, 3,14=genealogia lui cristos ;in evanghelia du pa matei _ de la Adam pina la nastera lui  CRISOS sunt de 3 ori 14 generatii ;  pi la puterea 2=G.Pentru mai multe informati contactati_ma</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robert</title>
		<link>http://www.almeea.com/misteriosul-numar-pi/comment-page-1/#comment-2680</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 14:26:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.new.almeea.com/?p=960#comment-2680</guid>
		<description>O alta zicala: &quot;Dar e bine a privi lucrurile de foarte multe ori&quot; :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O alta zicala: &#8220;Dar e bine a privi lucrurile de foarte multe ori&#8221; <img src='http://www.almeea.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: VLAHSTAR</title>
		<link>http://www.almeea.com/misteriosul-numar-pi/comment-page-1/#comment-363</link>
		<dc:creator>VLAHSTAR</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 19:36:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.new.almeea.com/?p=960#comment-363</guid>
		<description>Imi cer scuze, dar numarul CORECT al zecimalelor, calculat de prof.YASUMASA KANADA in decembrie 2002, a fost de 1241100000000 (1241,1 miliarde)...deci cu 100 de miliarde mai putin ! Fac aceasta rectificare pentru cei care pot verifica exactitatea si ii intereseaza acest detaliu... Nu stiu daca s-a mai procedat la majorarea recordului(!!!?)!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Imi cer scuze, dar numarul CORECT al zecimalelor, calculat de prof.YASUMASA KANADA in decembrie 2002, a fost de 1241100000000 (1241,1 miliarde)&#8230;deci cu 100 de miliarde mai putin ! Fac aceasta rectificare pentru cei care pot verifica exactitatea si ii intereseaza acest detaliu&#8230; Nu stiu daca s-a mai procedat la majorarea recordului(!!!?)!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: VLAHSTAR</title>
		<link>http://www.almeea.com/misteriosul-numar-pi/comment-page-1/#comment-330</link>
		<dc:creator>VLAHSTAR</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 13:08:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.new.almeea.com/?p=960#comment-330</guid>
		<description>ERATA la postarea anterioara  -In loc de: (1.341.1 miliarde) de zecimale...                                                 
                                                  -Se va citi: (1.341,1 miliarde) zecimale...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ERATA la postarea anterioara  -In loc de: (1.341.1 miliarde) de zecimale&#8230;<br />
                                                  -Se va citi: (1.341,1 miliarde) zecimale&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: VLAHSTAR</title>
		<link>http://www.almeea.com/misteriosul-numar-pi/comment-page-1/#comment-329</link>
		<dc:creator>VLAHSTAR</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 13:00:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.new.almeea.com/?p=960#comment-329</guid>
		<description>...Prof.YASUMASA KANADA a ajuns chiar la...1.341.100.000.000(1.341.1 miliarde) de zecimale, dupa ultimile mele informatii!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;Prof.YASUMASA KANADA a ajuns chiar la&#8230;1.341.100.000.000(1.341.1 miliarde) de zecimale, dupa ultimile mele informatii!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: VLAHSTAR</title>
		<link>http://www.almeea.com/misteriosul-numar-pi/comment-page-1/#comment-326</link>
		<dc:creator>VLAHSTAR</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 10:15:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.new.almeea.com/?p=960#comment-326</guid>
		<description>Pare complex si bizar, dar este simplu si real: PI=4/radical(PHI)!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pare complex si bizar, dar este simplu si real: PI=4/radical(PHI)!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: VLAHSTAR</title>
		<link>http://www.almeea.com/misteriosul-numar-pi/comment-page-1/#comment-325</link>
		<dc:creator>VLAHSTAR</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 10:13:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.new.almeea.com/?p=960#comment-325</guid>
		<description> 
INVITATIE: http://www.stiinta.info/forum/index.php?topic=84.0
...Astept opinii, eventual dialog si colaborare la obiect/tema...
Cu bine si...MULTA SANATATE!

Mircea-Mugurel Serban
V L A H S T A R</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>INVITATIE: <a href="http://www.stiinta.info/forum/index.php?topic=84.0" rel="nofollow">http://www.stiinta.info/forum/index.php?topic=84.0</a><br />
&#8230;Astept opinii, eventual dialog si colaborare la obiect/tema&#8230;<br />
Cu bine si&#8230;MULTA SANATATE!</p>
<p>Mircea-Mugurel Serban<br />
V L A H S T A R</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

