<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Almeea - Site de spiritualitate si paranormal &#187; Galerie fractali</title>
	<atom:link href="http://www.almeea.com/category/8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.almeea.com</link>
	<description>Site de spiritualitate si paranormal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:12:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ce sunt fractalii?</title>
		<link>http://www.almeea.com/ce-sunt-fractalii/</link>
		<comments>http://www.almeea.com/ce-sunt-fractalii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 19:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galerie fractali]]></category>
		<category><![CDATA[fractali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almeea.com/?p=4046</guid>
		<description><![CDATA[Teoria fractalilor face parte din asa-numita teorie a complexitatii, de care apartin si teoria haosului, teoria structurilor disipative, teoria catastrofelor etc. Dar ce este un fractal? Este un corp cu o forma neregulata, ce poate fi fragmentat, fragmentele sale asemanandu-se cu intregul. Denumirea de fractal apartine matematicianului de origine franceza Benoit Mandelbrot (nascut in 1924), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almeea.com/ce-sunt-fractalii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galerie fractali (3) &#8211; iulie 2009</title>
		<link>http://www.almeea.com/galerie-fractali-3-iulie-2009/</link>
		<comments>http://www.almeea.com/galerie-fractali-3-iulie-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 17:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galerie fractali]]></category>
		<category><![CDATA[circumvolutiuni]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[cristale de gheata]]></category>
		<category><![CDATA[eclipsa2]]></category>
		<category><![CDATA[farul]]></category>
		<category><![CDATA[floare abstracta]]></category>
		<category><![CDATA[floarea soarelui]]></category>
		<category><![CDATA[fragil purple]]></category>
		<category><![CDATA[inaltimile]]></category>
		<category><![CDATA[infrunzire]]></category>
		<category><![CDATA[molie]]></category>
		<category><![CDATA[piramida de aur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almeea.com/?p=2367</guid>
		<description><![CDATA[Fractali realizati cu aplicatia: Apophysis 2.0]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almeea.com/galerie-fractali-3-iulie-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galerie fractali (2)</title>
		<link>http://www.almeea.com/galerie-fractali-2/</link>
		<comments>http://www.almeea.com/galerie-fractali-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 17:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galerie fractali]]></category>
		<category><![CDATA[creasta]]></category>
		<category><![CDATA[de primavara]]></category>
		<category><![CDATA[fractal]]></category>
		<category><![CDATA[maiastra]]></category>
		<category><![CDATA[ochiul]]></category>
		<category><![CDATA[pasarile]]></category>
		<category><![CDATA[perpetuum]]></category>
		<category><![CDATA[peste rosu]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[stea de mare]]></category>
		<category><![CDATA[stoluri de ingeri]]></category>
		<category><![CDATA[sublima]]></category>
		<category><![CDATA[yin-yang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.new.almeea.com/?p=1336</guid>
		<description><![CDATA[Stea de mare                                                                     Stoluri de ingeri Yin-yang                                                                                     Creasta De primavara                                                                        Maiastra Ochiul                                                                                        Pasarile Perpetuum                                                                                 Radio Peste rosu                                                                                        Sublima Fractali realizati cu aplicatia: Apophysis 2.0]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almeea.com/galerie-fractali-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galerie fractali (1)</title>
		<link>http://www.almeea.com/galerie-fractali-1/</link>
		<comments>http://www.almeea.com/galerie-fractali-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 16:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galerie fractali]]></category>
		<category><![CDATA[ADN]]></category>
		<category><![CDATA[alb-negru]]></category>
		<category><![CDATA[artificii]]></category>
		<category><![CDATA[blue penta flowers]]></category>
		<category><![CDATA[eclipsa]]></category>
		<category><![CDATA[flacara]]></category>
		<category><![CDATA[fractal]]></category>
		<category><![CDATA[green penta flowers]]></category>
		<category><![CDATA[lumi paralele]]></category>
		<category><![CDATA[matrix]]></category>
		<category><![CDATA[melc]]></category>
		<category><![CDATA[model floral]]></category>
		<category><![CDATA[papagal]]></category>
		<category><![CDATA[raze]]></category>
		<category><![CDATA[rozeta]]></category>
		<category><![CDATA[Rusalii]]></category>
		<category><![CDATA[spini]]></category>
		<category><![CDATA[steaua albastra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.new.almeea.com/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[ADN                                                                                      Alb-negru Spini                                                                                          Artificii Steaua albastra                                                                         Eclipsa Flacara                                                                                        Lumi paralele Matrix                                                                     [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almeea.com/galerie-fractali-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

